
Новости
28.03.2012
С 01 Апреля 2012 года в нашем ассортименте появились станки PROMA.
18.11.2011
09.11.2011
26.08.2011
15.08.2011
Сварочное оборудование TElWIN
| TELWIN (Италия) | |||
Полуавтоматы |
|||
| КОД ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР- КИ | цены розничные в рублях |
| 821010 | Свар. апп. Bimax 132 TURBO NEW !!! | 230В, 50-120А,газ 0,6-0,8мм,вес 24 кг, | |
| ш 742102 | без газа 0,8-0,9мм, потребл.мощн. 1,3/3,6кВт | 8986,00 | |
| 821050 | Cвар. апп. TELMIG 100 | 230В, 55-100А, пров. 0,6-0,8мм, | |
| ш 742900 | потребл.мощн - 2,5кВт, вес 20кг. | 7592,00 | |
| 821051 | Cвар. апп. TELMIG 130 TURBO | 230В, 50-120А, пров. 0,6-0,8мм, | |
| ш 742900 | потребл.мощн 1,3/3,6 кВт, вес 22кг | 8523,00 | |
| 820084 | Cвар. апп. TELMIG 161/1 TURBO | 230В, 30-145А, пров. 0,6-0,8мм (Al 0,8-1), | |
| 821053 | ш 742901 | потребл.мощн 1,4/3,7 кВт, вес 26кг | 10760,00 |
| 822052 | Cвар. апп. DIGITAL SUPERMIG 560 | 230-400В, 60-550А, пров. 0,8-2,4мм, | |
| потр. мощн. 17,5/30 кВт, вес 186 кг | 112727,00 | ||
| 822033 | Cвар. апп. SUPERMIG 460/RA | 230-400В, 50-450А, пров. 0,8-2мм, | |
| потр.мощн.13/20кВт,охладит, вес 158 кг | 97945,00 | ||
| Свар. апп. ELECTROMIG 360 | 230-400В,30-350А,пров. 0,8-1,6 (Al1), | 59182,00 | |
| потр.мощн.8/13кВт,вес 99 кг. | |||
| 815562 | Свар. апп. SINERGIC MIG 400 puls | 230-400В, 5-400А, пров. 0,6-1,6 мм., | |
| flux 1-1,6 мм, электрод 1,6-6 мм, | 146160,00 | ||
| потр.мощн. 12/16 кВт., вес 171 кг. | |||
| 815563 | Свар. апп. SINERGIC MIG 600 puls | 230-400В, 5-600А, пров. 0,6-1,6 мм., | |
| (AL 0,8-2), flux 1-2,4 мм, электрод 1,6-8 мм, | 187240,00 | ||
| потр.мощн. 19/26 кВт., вес 203 кг. | |||
| 815564 | Свар. апп. SINERGIC MIG 400 puls (R.A.) | 230-400В, 5-400А, пров. 0,6-1,6 мм., | |
| flux 1-1,6 мм, электрод 1,6-6 мм, | 167861,00 | ||
| потр.мощн. 12/16кВт, вес 184 кг. | |||
| 815565 | Свар. апп. SINERGIC MIG 600 puls (R.A.) | 230-400В, 5-600А, пров. 0,6-1,6 мм., | |
| (AL 0,8-2), flux 1-2,4 мм, электрод 1,6-8 мм, | 210582,00 | ||
| потр.мощн. 19/26 кВт, вес 216 кг. | |||
| 815593 | INVERPULSE 420 MIG-TIG-MMA R.A. | 400В,10-400 А, пров.0,6-1,6 мм, эл.1,6-6 мм, | |
| 60%-235А, 40%-350А, потр. Мощ. 15,5/26,5 кВт, | 182999,00 | ||
| вес 120 кг | |||
Точечная сварка |
|||
| 823015 | Свар. апп. MODULAR 20/TI | 230В, 16А, потр.мощн.1,2 кВт, | |
| мах толщ. 1+1, вес 10,5 кг | 11696,00 | ||
| 823017 | Свар. апп. DIGITAL MODULAR 400 | 400В, 16А, потр.мощн. 2,3 кВт, | |
| мах толщ. 2+2, вес 11кг | 15899,00 | ||
| 824033 | Свар. апп. РТЕ 28 | 400В,потр.мощн.17,5кВт,мах толщ.5+5, | |
| дл.клещей 330мм,давлен220Н,вес141кг | 73424,00 | ||
| 823046 | ALUSPOTTER 6100 (STANDART) | 115-230В, мах точечная энергия 1500J, | 40948,00 |
| 823048 | ALUSPOTTER 6100 AUTOMOTIVE | потр.мощн. 0,9 кВт, шпилька 3-8 мм., | |
| (STANDART+ 802433 ALUPULL) | емкость конденсатора 66000 мF, вес 18кг. | 50028,00 | |
Инверторы |
|||
| 815483 | Cвар. апп. TEСNICA 114 + компл. в кейсе +115В | 230В, потр.мощн. 2,5, DC 5-80 | 3999,00 |
| эл. 1,6-2,5, вес 2,9 кг | |||
| 815199 | Cвар.апп. TEСHNOLOGY 188 СЕ/GE | 230В, потр.мощн. 3,3/4,5, DC 5-150 | |
| эл. 1,6-3,2, вес 5,3 кг | 14938,00 | ||
| 815643 | MOTOINVERTER 184 CE | HONDA GX200 6,6 KW, ручной стартер, 6 л, 52 кг, | |
| 230 В, 2,2 кВт, 5-160А, 160А (35%), 125 А (60%), 1,6-4 мм | 80611,00 | ||
Аргонно-дуговая сварка |
|||
| 815541 | Cвар.апп. TEСHNOLOGY TIG 172 АС/DC HF/LIFT | 230В, потр.мощн. 2,7/4,5кВт, 5-160А,125А-60%, | |
| электрод1,6-4, вес 12,8 кг. | 49743,00 | ||
| 815513 | Cвар.апп. TEСHNOLOGY TIG 180 AC/DC-HF/LIFT | 230В, потр.мощн.4,1кВт, 5-160А, | |
| электрод 1,6-4, вес 22кг | 60823,00 | ||
| 815049 | Cвар.апп. SUPERIOR TIG 301 DC HF/LIFT | 400В, потр.мощн. 5/7,5 кВт, 7-280А, 180А-60% | |
| электрод 1,6-5мм, вес 15,2кг | 45813,00 | ||
| 815516 | Cвар.апп. SUPERIOR TIG 361 DC HF/LIFT | 400В, потр.мощн. 7,5/11 кВт, 5-350А, | |
| электрод 1,6-6мм, вес 26кг | 72922,00 | ||
Плазменные резаки |
|||
| 815083 | TEСNICA PLASMA 31 (комп. со шл.) | 230В, 5-25А, потр.мощн. 2,8 кВт, | |
| мах толщ.мет. 8 мм, вес 6,2 кг | 16566,00 | ||
| 815518 | Cв.апп. SUPERIOR PLASMA 90 HF (комп. со шл.) | 400В, 20-90А, потр.мощн.12кВт, | |
| мах толщ.мет. 30мм, вес 30кг | 72383,00 | ||
Сварочные аппараты переменного тока |
|||
| 809034 | свар. аппарат Utility 1650 Turbo | 220В, min-max A 30% 40-140А, | |
| потр.мощн. 2,6 кВт., частота сети 48 Гц | 3423,00 | ||
| электрод 1,6-3,2, вес 12,8 кг | |||