
Новости
28.03.2012
С 01 Апреля 2012 года в нашем ассортименте появились станки PROMA.
18.11.2011
09.11.2011
26.08.2011
15.08.2011
Пуско-зарядные устройства
Зарядные и пуско-зарядные устройства ANT* |
|||
| НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР-КИ | цены розничные в рублях | |
| 22543 | Зарядн. устр. ANT NEVADA 12 | 230В, потр.мощн.80Вт., заряж.акк. 12В, | 926,00 |
| 6-4А, ёмкость батар.40/70, вес 1,6 кг. | |||
| 22544 | Зарядн. устр. ANT NEVADA 14 | 230В,потр.мощн.110Вт,заряж.аккум.12В, | 1124,00 |
| 9-6А, ёмкость батар. 60/115, вес 1,9кг | |||
| 22565 | Зарядн. устр. ANT ALPINE 20 | 230В, потр.мощн. 300Вт., заряж.акк. 12-24 В, | |
| ёмкость батар. 30/225(12V)-20/180(24V), | 2545,00 | ||
| 18-12/12-8А, вес 6,1 кг. | |||
| 22566 | Зарядн. устр. ANT ALPINE 30 | 230В,потр.мощн.800Вт,заряж.акк.12-24В, | 2814,00 |
| 30-20А, ёмкость батар. 15/400, вес 8,6кг | |||
| 22567 | Зарядн. устр. ANT ALPINE 50 | 230В,потр.мощн.1000Вт,заряж.акк.12-24В, | 3230,00 |
| 45-30А, ёмкость батар. 20/500, вес 9,5кг | |||
| П/зар. устр. LEADER 150 STAR | 220 В, выходное напряжение 12/24 В, ток заряд- | ||
| ки 20 А, пусковой ток 140А, габаритные размеры | 3648,00 | ||
| 160х240х260, вес 8,5 кг | |||
| П/зар. устр. LEADER 220 STAR | 220 В, выходное напряжение 12/24 В, ток заряд- | ||
| ки 30 А, пусковой ток 180А, габаритные размеры | 4082,00 | ||
| 500х310х310, вес 14 кг | |||
| П/зар. устр. LEADER 400 STAR | 220 В, выходное напряжение 12/24 В, ток заряд- | ||
| ки 40А, пусковой ток 240А, габаритные размеры | 4498,00 | ||
| 500х310х310, вес 15 кг | |||
| 22540 | П/зар. устр. ANT DYNAMIC 220 START | 230В, 30-20А, заряж.аккум.12-24В, | |
| потр.мощн. 0,8/3,6 кВт., ёмкость батар. 30/400, | 5277,00 | ||
| пуск мах 180-120 А, вес 12,5кг | |||
| 22541 | П/зар. устр. ANT DYNAMIC 420 START | 230В, 75-50В, заряж.аккум.12-24В, | |
| потр.мощн. 1,6/10 кВт., ёмкость батар. 20/1000, | 5999,00 | ||
| пуск мах 400-300 А, вес 16,3кг | |||
| * Имеются скидки от количества | |||
Зарядные и пуско-зарядные устройства TELWIN (ИТАЛИЯ)* |
|||
| 829313 | П/зар. устр. DYNAMIC 220 START | 230В, 30-20А, заряж.аккум.12-24В, | Цена руб. |
| потр.мощн. 0,8/3,6 кВт., ёмкость батар. 30/400, | 5287,00 | ||
| пуск мах 180-120 А, вес 12,5кг | |||
| 829023 | П/зар. устр. STARTRONIC 300 | 230В, 36-30А, заряж.аккум. 12-24В, | |
| 803002 | потр.мощн. 1,1/3,8 кВт., ёмкость батар. 20/450, | 17677,00 | |
| пуск мах 200-170 А, вес 18,1кг | |||
| 829022 | П/зар. устр. STARTRONIC 500 | 230В, 45-40А, заряж.аккум. 6-12-24В, | |
| 803048 | потр.мощн. 1,5/7,5 кВт., ёмкость батар. 20/600, | 26489,00 | |
| пуск мах 400-300 А, вес 34кг | |||
| 807063 | Зарядн. устр.COMPUTER 48/2 PROF | 230В, потр.мощн.1000Вт, вес 13.7 кг. | |
| ёмкость батар.10/100-300-300-300-300 | 8601,00 | ||
| заряж.аккум. 6-12-24-36-48В, | |||
| 11-7/30-20/30-20/30-20/27-18А | |||